| Modelo |
Estator |
Potência |
Rend. |
Bloqueado |
Dados Técnicos |
| Tensão |
Sem Carga |
Com Carga |
Entrega |
Consumo |
| Volts |
RPM |
A |
RPM |
A |
Kgfcm |
W |
W |
% |
Kgfcm |
A |
| MRA 710-SVBUN-3-BIV | 100 / 220 | 3,4 | 0,2 / 0,1 | 2,7 / 2,8 | 0,22 / 0,11 | 23,5 | 0,63 / 0,7 | 13,6 / 9,0 | 4,6 / 7,7 | 60,0 / 60,0 | 0,27 / 0,14 |  |
| MRA 710-SVBUN-7-BIV | 101 / 220 | 7,1 | 0,2 / 0,1 | 6,8 / 6,8 | 0,22 / 0,11 | 23,5 | 1,60 / 1,6 | 15,0 / 9,7 | 10,6 / 16,4 | 37,0 / 38,0 | 0,28 / 0,14 |  |
| MRA 710-SVBUN-11-BIV | 102 / 220 | 11,6 | 0,2 / 0,1 | 10,1 / 10,4 | 0,22 / 0,12 | 18 | 1,80 / 1,9 | 13,2 / 10,8 | 13,6 / 17,5 | 23,3 / 26,5 | 0,27 / 0,16 |  |
| MRA 710-SVBUN-30-BIV | 103 / 220 | 31 | 0,2 / 0,1 | 27 / 27,2 | 0,22 / 0,12 | 8,3 | 2,30 / 2,3 | 13,1 / 9,1 | 17,5 / 25,2 | 9,8 / 10,8 | 0,27 / 0,14 |  |
| MRA 710-SVBUN-45-BIV | 104 / 220 | 45,1 | 0,2 / 0,1 | 39,3 / 40,0 | 0,22 / 0,13 | 5 | 2,00 / 2,0 | 13,4 / 10,8 | 14,9 / 18,5 | 6,1 / 6,9 | 0,27 / 0,16 |  |
| MRA 710-SVBUN-60-BIV | 105 / 220 | 58,8 | 0,2 / 0,1 | 51,5 / 53,0 | 0,23 / 0,12 | 4 | 2,10 / 2,2 | 13,1 / 9,9 | 16,0 / 22,2 | 4,7 / 5,3 | 0,28 / 0,15 |  |
| MRA 710-SVBUN-83-BIV | 106 / 220 | 83,2 | 0,2 / 0,1 | 71,3 / 75,1 | 0,22 / 0,12 | 2,8 | 2,00 / 2,1 | 13,4 / 10,6 | 14,9 / 19,8 | 3,4 / 4,2 | 0,27 / 0,16 |  |
| MRA 710-SVBUN-120-BIV | 107 / 220 | 118 | 0,2 / 0,1 | 102 / 109 | 0,22 / 0,12 | 1,2 | 1,20 / 2,1 | 13,2 / 10,2 | 9,0 / 20,5 | 1,8 / 2,4 | 0,27 / 0,15 |  |
| MRA 710-SVBUN-163-BIV | 108 / 220 | 168 | 0,2 / 0,1 | 147 / 155 | 0,22 / 0,12 | 1 | 1,50 / 1,6 | 13,3 / 10,3 | 11,2 / 15,5 | 1,4 / 1,6 | 0,27 / 0,16 |  |
| MRA 710-SVBUN-330-BIV | 109 / 220 | 318 | 0,2 / 0,1 | 277 / 300 | 0,22 / 0,12 | 0,6 | 2,20 / 1,8 | 13,2 / 10,2 | 16,6 / 17,6 | 1,2 / 1,0 | 0,27 / 0,16 |  |
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.